Extrato por período

Cliente: MEGA TOTAL DROGARIAS LTDA - EPP
Conta: 3296 / 003 / 00001129-4
Mês: Abril/2017
Período: 1 - 30


Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
03/04/2017 607600 REDE CCRE 169,29 C 23.186,04 D
03/04/2017 607600 REDE CCRE 61,56 C 23.124,48 D
03/04/2017 607600 REDE CCRE 36,35 C 23.088,13 D
03/04/2017 607600 REDE CCRE 1.512,61 C 21.575,52 D
03/04/2017 607600 REDE CCRE 921,14 C 20.654,38 D
03/04/2017 607600 REDE CCRE 240,86 C 20.413,52 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 26,68 C 20.386,84 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 27,76 C 20.359,08 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 39,40 C 20.319,68 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 39,41 C 20.280,27 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 98,32 C 20.181,95 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 272,28 C 19.909,67 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 411,03 C 19.498,64 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 433,78 C 19.064,86 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 638,64 C 18.426,22 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 657,86 C 17.768,36 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 788,15 C 16.980,21 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 847,41 C 16.132,80 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 870,00 C 15.262,80 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 947,06 C 14.315,74 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 1.146,80 C 13.168,94 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 1.792,65 C 11.376,29 D
03/04/2017 600153 REDE C DEB 1.829,64 C 9.546,65 D
03/04/2017 727504 CIELO CCRE 57,33 C 9.489,32 D
03/04/2017 815956 CIELO CCRE 109,97 C 9.379,35 D
03/04/2017 873124 CIELO CCRE 100,62 C 9.278,73 D
03/04/2017 873125 CIELO CCRE 45,00 C 9.233,73 D
03/04/2017 056512 CIELO CDEB 147,81 C 9.085,92 D
03/04/2017 056513 CIELO CDEB 134,06 C 8.951,86 D
03/04/2017 056514 CIELO CDEB 150,29 C 8.801,57 D
03/04/2017 300320 CIELO CDEB 113,31 C 8.688,26 D
03/04/2017 300321 CIELO CDEB 724,29 C 7.963,97 D
03/04/2017 300322 CIELO CDEB 218,81 C 7.745,16 D
03/04/2017 612820 CIELO CDEB 282,30 C 7.462,86 D
03/04/2017 612821 CIELO CDEB 387,90 C 7.074,96 D
03/04/2017 612822 CIELO CDEB 126,04 C 6.948,92 D
03/04/2017 612823 CIELO CDEB 569,81 C 6.379,11 D
03/04/2017 612824 CIELO CDEB 324,52 C 6.054,59 D
03/04/2017 612825 CIELO CDEB 544,60 C 5.509,99 D
03/04/2017 047332 DOC ELET 62,69 C 5.447,30 D
03/04/2017 427541 PAG BOLETO 5,66 D 5.452,96 D
03/04/2017 428840 PAG BOLETO 14,54 D 5.467,50 D
03/04/2017 430128 PAG BOLETO 16,46 D 5.483,96 D
03/04/2017 431600 PAG BOLETO 20,12 D 5.504,08 D
03/04/2017 433505 PAG BOLETO 43,90 D 5.547,98 D
03/04/2017 435071 PAG BOLETO 68,82 D 5.616,80 D
03/04/2017 439322 PAG BOLETO 72,56 D 5.689,36 D
03/04/2017 441173 PAG BOLETO 92,55 D 5.781,91 D
03/04/2017 850163 PAG BOLETO 2.324,32 D 8.106,23 D
03/04/2017 852753 PAG BOLETO 203,94 D 8.310,17 D
03/04/2017 854287 PAG BOLETO 221,90 D 8.532,07 D
03/04/2017 855836 PAG BOLETO 340,67 D 8.872,74 D
03/04/2017 857475 PAG BOLETO 2.264,94 D 11.137,68 D
03/04/2017 858953 PAG BOLETO 646,64 D 11.784,32 D
03/04/2017 900001 DEB.JUROS 2.346,48 D 14.130,80 D
03/04/2017 000000 DEB.IOF 277,97 D 14.408,77 D
03/04/2017 005500 PREST EMPR 3.484,25 D 17.893,02 D
04/04/2017 607600 REDE CCRE 1.035,24 C 16.857,78 D
04/04/2017 607600 REDE CCRE 1.051,72 C 15.806,06 D
04/04/2017 607600 REDE CCRE 512,78 C 15.293,28 D
04/04/2017 607600 REDE CCRE 3.870,49 C 11.422,79 D
04/04/2017 607600 REDE CCRE 2.979,48 C 8.443,31 D
04/04/2017 607600 REDE CCRE 776,36 C 7.666,95 D
04/04/2017 600153 REDE C DEB 121,84 C 7.545,11 D
04/04/2017 600153 REDE C DEB 142,39 C 7.402,72 D
04/04/2017 600153 REDE C DEB 176,23 C 7.226,49 D
04/04/2017 600153 REDE C DEB 1.526,50 C 5.699,99 D
04/04/2017 600153 REDE C DEB 1.568,22 C 4.131,77 D
04/04/2017 808540 CIELO CCRE 34,18 C 4.097,59 D
04/04/2017 062238 CIELO CDEB 223,80 C 3.873,79 D
04/04/2017 062239 CIELO CDEB 536,46 C 3.337,33 D
04/04/2017 873384 CIELO CDEB 739,13 C 2.598,20 D
04/04/2017 955676 CIELO CDEB 296,05 C 2.302,15 D
04/04/2017 034484 DOC ELET 77,58 C 2.224,57 D
04/04/2017 545994 PAG BOLETO 375,54 D 2.600,11 D
04/04/2017 547885 PAG BOLETO 261,64 D 2.861,75 D
04/04/2017 548990 PAG BOLETO 426,51 D 3.288,26 D
04/04/2017 550103 PAG BOLETO 387,44 D 3.675,70 D
04/04/2017 552207 PAG BOLETO 232,63 D 3.908,33 D
04/04/2017 553207 PAG BOLETO 184,37 D 4.092,70 D
04/04/2017 554817 PAG BOLETO 187,22 D 4.279,92 D
04/04/2017 555728 PAG BOLETO 428,08 D 4.708,00 D
04/04/2017 556778 PAG BOLETO 687,40 D 5.395,40 D
04/04/2017 557929 PAG BOLETO 1.244,64 D 6.640,04 D
04/04/2017 560464 PAG BOLETO 492,09 D 7.132,13 D
04/04/2017 561370 PAG BOLETO 572,76 D 7.704,89 D
04/04/2017 562179 PAG BOLETO 35,73 D 7.740,62 D
04/04/2017 563060 PAG BOLETO 59,49 D 7.800,11 D
04/04/2017 563865 PAG BOLETO 54,07 D 7.854,18 D
04/04/2017 565581 PAG BOLETO 30,93 D 7.885,11 D
04/04/2017 566524 PAG BOLETO 19,06 D 7.904,17 D
04/04/2017 567663 PAG BOLETO 15,96 D 7.920,13 D
04/04/2017 568342 PAG BOLETO 20,52 D 7.940,65 D
04/04/2017 569354 PAG BOLETO 19,77 D 7.960,42 D
04/04/2017 570199 PAG BOLETO 70,40 D 8.030,82 D
04/04/2017 578319 PAG BOLETO 132,14 D 8.162,96 D
04/04/2017 579473 PAG BOLETO 129,45 D 8.292,41 D
04/04/2017 580744 PAG BOLETO 133,90 D 8.426,31 D
04/04/2017 582208 PAG BOLETO 127,57 D 8.553,88 D
04/04/2017 583019 PAG BOLETO 112,24 D 8.666,12 D
04/04/2017 583919 PAG BOLETO 109,99 D 8.776,11 D
04/04/2017 584766 PAG BOLETO 127,03 D 8.903,14 D
04/04/2017 586282 PAG BOLETO 1.071,14 D 9.974,28 D
04/04/2017 587477 PAG BOLETO 2.576,77 D 12.551,05 D
04/04/2017 594783 PAG BOLETO 329,92 D 12.880,97 D
04/04/2017 596057 PAG BOLETO 172,99 D 13.053,96 D
04/04/2017 600265 PAG BOLETO 243,70 D 13.297,66 D
04/04/2017 120042 ENVIO TED 1.500,00 D 14.797,66 D
04/04/2017 423554 ENVIO TEV 9.700,00 D 24.497,66 D
04/04/2017 120042 DOC/TED INTERNET 8,65 D 24.506,31 D
05/04/2017 607600 REDE CCRE 123,88 C 24.382,43 D
05/04/2017 607600 REDE CCRE 154,30 C 24.228,13 D
05/04/2017 607600 REDE CCRE 22,96 C 24.205,17 D
05/04/2017 607600 REDE CCRE 1.368,96 C 22.836,21 D
05/04/2017 607600 REDE CCRE 955,65 C 21.880,56 D
05/04/2017 607600 REDE CCRE 35,84 C 21.844,72 D
05/04/2017 607600 REDE CCRE 333,98 C 21.510,74 D
05/04/2017 600153 REDE C DEB 10,79 C 21.499,95 D
05/04/2017 600153 REDE C DEB 52,67 C 21.447,28 D
05/04/2017 600153 REDE C DEB 64,44 C 21.382,84 D
05/04/2017 600153 REDE C DEB 387,53 C 20.995,31 D
05/04/2017 600153 REDE C DEB 733,82 C 20.261,49 D
05/04/2017 600153 REDE C DEB 1.184,81 C 19.076,68 D
05/04/2017 175878 CIELO CCRE 26,54 C 19.050,14 D
05/04/2017 175879 CIELO CCRE 136,33 C 18.913,81 D
05/04/2017 290052 CIELO CDEB 32,01 C 18.881,80 D
05/04/2017 378088 CIELO CDEB 190,21 C 18.691,59 D
05/04/2017 490449 CIELO CDEB 259,63 C 18.431,96 D
05/04/2017 490450 CIELO CDEB 615,01 C 17.816,95 D
05/04/2017 042739 DOC ELET 130,73 C 17.686,22 D
05/04/2017 639226 PAG BOLETO 35,08 D 17.721,30 D
05/04/2017 641244 PAG BOLETO 23,19 D 17.744,49 D
05/04/2017 642511 PAG BOLETO 57,83 D 17.802,32 D
05/04/2017 643696 PAG BOLETO 81,85 D 17.884,17 D
05/04/2017 645243 PAG BOLETO 9,36 D 17.893,53 D
05/04/2017 646300 PAG BOLETO 28,98 D 17.922,51 D
05/04/2017 647436 PAG BOLETO 8,56 D 17.931,07 D
05/04/2017 649377 PAG BOLETO 681,01 D 18.612,08 D
05/04/2017 760324 PAG BOLETO 329,83 D 18.941,91 D
05/04/2017 762678 PAG BOLETO 35,80 D 18.977,71 D
05/04/2017 763954 PAG BOLETO 106,84 D 19.084,55 D
05/04/2017 767732 PAG BOLETO 690,22 D 19.774,77 D
05/04/2017 770542 PAG BOLETO 348,54 D 20.123,31 D
05/04/2017 777809 PAG BOLETO 3.743,23 D 23.866,54 D
05/04/2017 779909 PAG BOLETO 298,66 D 24.165,20 D
05/04/2017 781162 PAG BOLETO 1.529,34 D 25.694,54 D
05/04/2017 789629 PAG BOLETO 616,19 D 26.310,73 D
06/04/2017 607600 REDE CCRE 726,10 C 25.584,63 D
06/04/2017 607600 REDE CCRE 80,66 C 25.503,97 D
06/04/2017 607600 REDE CCRE 87,62 C 25.416,35 D
06/04/2017 607600 REDE CCRE 626,40 C 24.789,95 D
06/04/2017 607600 REDE CCRE 1.686,95 C 23.103,00 D
06/04/2017 600153 REDE C DEB 39,28 C 23.063,72 D
06/04/2017 600153 REDE C DEB 71,77 C 22.991,95 D
06/04/2017 600153 REDE C DEB 153,46 C 22.838,49 D
06/04/2017 600153 REDE C DEB 337,00 C 22.501,49 D
06/04/2017 600153 REDE C DEB 1.587,75 C 20.913,74 D
06/04/2017 600153 REDE C DEB 2.130,55 C 18.783,19 D
06/04/2017 000001 CRED TED 18.856,00 C 72,81 C
06/04/2017 599789 CIELO CCRE 42,37 C 115,18 C
06/04/2017 735663 CIELO CDEB 199,59 C 314,77 C
06/04/2017 826107 CIELO CDEB 747,12 C 1.061,89 C
06/04/2017 942099 CIELO CDEB 247,75 C 1.309,64 C
06/04/2017 942100 CIELO CDEB 538,17 C 1.847,81 C
06/04/2017 352755 PAG FONE 668,12 D 1.179,69 C
06/04/2017 590161 PAG BOLETO 146,16 D 1.033,53 C
06/04/2017 591196 PAG BOLETO 187,53 D 846,00 C
06/04/2017 594587 PAG BOLETO 235,38 D 610,62 C
06/04/2017 596035 PAG BOLETO 243,11 D 367,51 C
06/04/2017 597833 PAG BOLETO 210,91 D 156,60 C
06/04/2017 599844 PAG BOLETO 360,15 D 203,55 D
06/04/2017 601848 PAG BOLETO 254,83 D 458,38 D
06/04/2017 623644 PAG BOLETO 275,57 D 733,95 D
06/04/2017 625209 PAG BOLETO 1.199,52 D 1.933,47 D
06/04/2017 626845 PAG BOLETO 2.833,14 D 4.766,61 D
06/04/2017 628839 PAG BOLETO 189,51 D 4.956,12 D
06/04/2017 630238 PAG BOLETO 657,76 D 5.613,88 D
06/04/2017 768221 PAG BOLETO 735,80 D 6.349,68 D
06/04/2017 770789 PAG BOLETO 767,73 D 7.117,41 D
06/04/2017 772728 PAG BOLETO 3.191,32 D 10.308,73 D
06/04/2017 774674 PAG BOLETO 440,89 D 10.749,62 D
06/04/2017 776863 PAG BOLETO 982,45 D 11.732,07 D
06/04/2017 779293 PAG BOLETO 788,96 D 12.521,03 D
06/04/2017 783378 PAG BOLETO 424,96 D 12.945,99 D
06/04/2017 787411 PAG BOLETO 381,32 D 13.327,31 D
06/04/2017 789022 PAG BOLETO 613,30 D 13.940,61 D
06/04/2017 790877 PAG BOLETO 710,43 D 14.651,04 D
06/04/2017 793134 PAG BOLETO 522,58 D 15.173,62 D
06/04/2017 796860 PAG BOLETO 210,05 D 15.383,67 D
06/04/2017 334378 ENVIO TEV 8.295,20 D 23.678,87 D
07/04/2017 607600 REDE CCRE 181,55 C 23.497,32 D
07/04/2017 607600 REDE CCRE 245,81 C 23.251,51 D
07/04/2017 607600 REDE CCRE 127,09 C 23.124,42 D
07/04/2017 607600 REDE CCRE 1.941,19 C 21.183,23 D
07/04/2017 607600 REDE CCRE 1.514,51 C 19.668,72 D
07/04/2017 607600 REDE CCRE 444,73 C 19.223,99 D
07/04/2017 600153 REDE C DEB 80,46 C 19.143,53 D
07/04/2017 600153 REDE C DEB 131,33 C 19.012,20 D
07/04/2017 600153 REDE C DEB 223,84 C 18.788,36 D
07/04/2017 600153 REDE C DEB 370,12 C 18.418,24 D
07/04/2017 600153 REDE C DEB 1.400,83 C 17.017,41 D
07/04/2017 600153 REDE C DEB 1.851,53 C 15.165,88 D
07/04/2017 000001 CRED TED 1.870,00 C 13.295,88 D
07/04/2017 057421 CIELO CCRE 398,21 C 12.897,67 D
07/04/2017 086511 CIELO CCRE 96,49 C 12.801,18 D
07/04/2017 086512 CIELO CCRE 20,75 C 12.780,43 D
07/04/2017 092709 CIELO CCRE 56,38 C 12.724,05 D
07/04/2017 149708 CIELO CDEB 262,89 C 12.461,16 D
07/04/2017 240405 CIELO CDEB 381,71 C 12.079,45 D
07/04/2017 361721 CIELO CDEB 61,20 C 12.018,25 D
07/04/2017 361722 CIELO CDEB 546,86 C 11.471,39 D
07/04/2017 450939 ENVIO TEV 13.000,00 D 24.471,39 D
10/04/2017 607600 REDE CCRE 64,90 C 24.406,49 D
10/04/2017 607600 REDE CCRE 1.520,42 C 22.886,07 D
10/04/2017 607600 REDE CCRE 1.189,87 C 21.696,20 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 5,89 C 21.690,31 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 13,77 C 21.676,54 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 33,50 C 21.643,04 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 35,72 C 21.607,32 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 37,32 C 21.570,00 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 56,01 C 21.513,99 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 65,89 C 21.448,10 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 92,25 C 21.355,85 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 93,90 C 21.261,95 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 127,77 C 21.134,18 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 152,98 C 20.981,20 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 201,01 C 20.780,19 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 211,19 C 20.569,00 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 1.194,97 C 19.374,03 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 1.562,35 C 17.811,68 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 1.755,31 C 16.056,37 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 1.991,59 C 14.064,78 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 2.319,05 C 11.745,73 D
10/04/2017 600153 REDE C DEB 2.399,17 C 9.346,56 D
10/04/2017 444818 CIELO CCRE 170,47 C 9.176,09 D
10/04/2017 527391 CIELO CCRE 229,52 C 8.946,57 D
10/04/2017 588364 CIELO CCRE 122,53 C 8.824,04 D
10/04/2017 588365 CIELO CCRE 292,32 C 8.531,72 D
10/04/2017 037106 CIELO CDEB 233,28 C 8.298,44 D
10/04/2017 037107 CIELO CDEB 479,29 C 7.819,15 D
10/04/2017 037108 CIELO CDEB 289,08 C 7.530,07 D
10/04/2017 365654 CIELO CDEB 32,59 C 7.497,48 D
10/04/2017 365655 CIELO CDEB 415,82 C 7.081,66 D
10/04/2017 365656 CIELO CDEB 475,00 C 6.606,66 D
10/04/2017 365657 CIELO CDEB 787,81 C 5.818,85 D
10/04/2017 365658 CIELO CDEB 302,93 C 5.515,92 D
10/04/2017 365659 CIELO CDEB 527,23 C 4.988,69 D
10/04/2017 792467 CIELO CDEB 331,78 C 4.656,91 D
10/04/2017 792468 CIELO CDEB 214,24 C 4.442,67 D
10/04/2017 792469 CIELO CDEB 46,41 C 4.396,26 D
10/04/2017 436257 PAG BOLETO 285,76 D 4.682,02 D
10/04/2017 442109 PAG BOLETO 382,80 D 5.064,82 D
10/04/2017 445809 PAG BOLETO 425,30 D 5.490,12 D
10/04/2017 449709 PAG BOLETO 5,66 D 5.495,78 D
10/04/2017 454930 PAG BOLETO 19,60 D 5.515,38 D
10/04/2017 459559 PAG BOLETO 43,90 D 5.559,28 D
10/04/2017 464772 PAG BOLETO 57,79 D 5.617,07 D
10/04/2017 468247 PAG BOLETO 69,19 D 5.686,26 D
10/04/2017 473984 PAG BOLETO 82,89 D 5.769,15 D
10/04/2017 478288 PAG BOLETO 132,99 D 5.902,14 D
10/04/2017 565089 PAG BOLETO 687,33 D 6.589,47 D
10/04/2017 571506 PAG BOLETO 283,23 D 6.872,70 D
10/04/2017 585033 PAG BOLETO 153,88 D 7.026,58 D
10/04/2017 594319 PAG BOLETO 190,42 D 7.217,00 D
10/04/2017 599372 PAG BOLETO 434,31 D 7.651,31 D
10/04/2017 603838 PAG BOLETO 1.192,80 D 8.844,11 D
10/04/2017 607579 PAG BOLETO 507,37 D 9.351,48 D
10/04/2017 614142 PAG BOLETO 335,88 D 9.687,36 D
10/04/2017 618172 PAG BOLETO 361,79 D 10.049,15 D
10/04/2017 622948 PAG BOLETO 566,28 D 10.615,43 D
10/04/2017 626940 PAG BOLETO 1.066,42 D 11.681,85 D
10/04/2017 630847 PAG BOLETO 1.015,90 D 12.697,75 D
10/04/2017 640743 PAG BOLETO 70,80 D 12.768,55 D
10/04/2017 647714 PAG BOLETO 80,52 D 12.849,07 D
11/04/2017 607600 REDE CCRE 234,68 C 12.614,39 D
11/04/2017 607600 REDE CCRE 282,08 C 12.332,31 D
11/04/2017 607600 REDE CCRE 86,79 C 12.245,52 D
11/04/2017 607600 REDE CCRE 4.189,64 C 8.055,88 D
11/04/2017 607600 REDE CCRE 3.964,71 C 4.091,17 D
11/04/2017 607600 REDE CCRE 625,71 C 3.465,46 D
11/04/2017 600153 REDE C DEB 88,66 C 3.376,80 D
11/04/2017 600153 REDE C DEB 145,79 C 3.231,01 D
11/04/2017 600153 REDE C DEB 1.857,36 C 1.373,65 D
11/04/2017 600153 REDE C DEB 1.874,54 C 500,89 C
11/04/2017 567028 CIELO CCRE 45,14 C 546,03 C
11/04/2017 668109 CIELO CDEB 174,96 C 720,99 C
11/04/2017 750926 CIELO CDEB 471,69 C 1.192,68 C
11/04/2017 863815 CIELO CDEB 51,37 C 1.244,05 C
11/04/2017 863816 CIELO CDEB 793,30 C 2.037,35 C
11/04/2017 406669 PAG BOLETO 420,00 D 1.617,35 C
11/04/2017 126330 ENVIO TED 1.500,00 D 117,35 C
11/04/2017 290255 ENVIO TEV 24.650,00 D 24.532,65 D
11/04/2017 126330 DOC/TED INTERNET 8,65 D 24.541,30 D
12/04/2017 607600 REDE CCRE 254,66 C 24.286,64 D
12/04/2017 607600 REDE CCRE 30,99 C 24.255,65 D
12/04/2017 607600 REDE CCRE 1.200,26 C 23.055,39 D
12/04/2017 607600 REDE CCRE 1.832,58 C 21.222,81 D
12/04/2017 607600 REDE CCRE 201,02 C 21.021,79 D
12/04/2017 600153 REDE C DEB 19,61 C 21.002,18 D
12/04/2017 600153 REDE C DEB 29,56 C 20.972,62 D
12/04/2017 600153 REDE C DEB 124,10 C 20.848,52 D
12/04/2017 600153 REDE C DEB 166,49 C 20.682,03 D
12/04/2017 600153 REDE C DEB 1.203,00 C 19.479,03 D
12/04/2017 600153 REDE C DEB 1.661,34 C 17.817,69 D
12/04/2017 002388 CIELO CCRE 59,74 C 17.757,95 D
12/04/2017 976667 CIELO CCRE 32,23 C 17.725,72 D
12/04/2017 068327 CIELO CDEB 143,21 C 17.582,51 D
12/04/2017 155822 CIELO CDEB 458,67 C 17.123,84 D
12/04/2017 272415 CIELO CDEB 292,22 C 16.831,62 D
12/04/2017 272416 CIELO CDEB 809,36 C 16.022,26 D
12/04/2017 371384 ENVIO TEV 9.070,00 D 25.092,26 D
13/04/2017 607600 REDE CCRE 96,23 C 24.996,03 D
13/04/2017 607600 REDE CCRE 215,51 C 24.780,52 D
13/04/2017 607600 REDE CCRE 77,19 C 24.703,33 D
13/04/2017 607600 REDE CCRE 964,28 C 23.739,05 D
13/04/2017 607600 REDE CCRE 1.448,41 C 22.290,64 D
13/04/2017 607600 REDE CCRE 114,60 C 22.176,04 D
13/04/2017 600153 REDE C DEB 76,80 C 22.099,24 D
13/04/2017 600153 REDE C DEB 262,65 C 21.836,59 D
13/04/2017 600153 REDE C DEB 1.277,35 C 20.559,24 D
13/04/2017 600153 REDE C DEB 1.445,79 C 19.113,45 D
13/04/2017 496138 CIELO CDEB 250,68 C 18.862,77 D
13/04/2017 586198 CIELO CDEB 267,82 C 18.594,95 D
13/04/2017 705811 CIELO CDEB 248,90 C 18.346,05 D
13/04/2017 705812 CIELO CDEB 660,64 C 17.685,41 D
13/04/2017 041188 DOC ELET 53,48 C 17.631,93 D
13/04/2017 334874 PAG BOLETO 54,22 D 17.686,15 D
13/04/2017 336390 PAG BOLETO 56,94 D 17.743,09 D
13/04/2017 337265 PAG BOLETO 140,67 D 17.883,76 D
13/04/2017 339569 PAG BOLETO 146,16 D 18.029,92 D
13/04/2017 340522 PAG BOLETO 225,34 D 18.255,26 D
13/04/2017 341635 PAG BOLETO 243,17 D 18.498,43 D
13/04/2017 482466 ENVIO TEV 6.950,00 D 25.448,43 D
17/04/2017 607600 REDE CCRE 207,22 C 25.241,21 D
17/04/2017 607600 REDE CCRE 228,57 C 25.012,64 D
17/04/2017 607600 REDE CCRE 20,08 C 24.992,56 D
17/04/2017 607600 REDE CCRE 2.037,32 C 22.955,24 D
17/04/2017 607600 REDE CCRE 1.490,10 C 21.465,14 D
17/04/2017 607600 REDE CCRE 117,57 C 21.347,57 D
17/04/2017 000237 CRED TED 3.412,17 C 17.935,40 D
17/04/2017 804732 CIELO CCRE 75,12 C 17.860,28 D
17/04/2017 897036 CIELO CCRE 148,24 C 17.712,04 D
17/04/2017 967640 CIELO CCRE 167,44 C 17.544,60 D
17/04/2017 167437 CIELO CDEB 1.014,99 C 16.529,61 D
17/04/2017 167438 CIELO CDEB 120,10 C 16.409,51 D
17/04/2017 167439 CIELO CDEB 377,80 C 16.031,71 D
17/04/2017 167440 CIELO CDEB 159,40 C 15.872,31 D
17/04/2017 438874 CIELO CDEB 332,60 C 15.539,71 D
17/04/2017 438875 CIELO CDEB 362,75 C 15.176,96 D
17/04/2017 438876 CIELO CDEB 127,82 C 15.049,14 D
17/04/2017 438877 CIELO CDEB 432,53 C 14.616,61 D
17/04/2017 797702 CIELO CDEB 50,65 C 14.565,96 D
17/04/2017 797703 CIELO CDEB 275,16 C 14.290,80 D
17/04/2017 797704 CIELO CDEB 142,44 C 14.148,36 D
17/04/2017 797705 CIELO CDEB 274,93 C 13.873,43 D
17/04/2017 797706 CIELO CDEB 82,67 C 13.790,76 D
17/04/2017 797707 CIELO CDEB 623,44 C 13.167,32 D
17/04/2017 797708 CIELO CDEB 270,49 C 12.896,83 D
17/04/2017 797709 CIELO CDEB 822,95 C 12.073,88 D
17/04/2017 107336 PAG BOLETO 293,31 D 12.367,19 D
17/04/2017 108907 PAG BOLETO 892,88 D 13.260,07 D
17/04/2017 704031 PAG BOLETO 27,05 D 13.287,12 D
17/04/2017 705823 PAG BOLETO 38,23 D 13.325,35 D
17/04/2017 710058 PAG BOLETO 52,46 D 13.377,81 D
17/04/2017 720720 PAG BOLETO 75,49 D 13.453,30 D
17/04/2017 724436 PAG BOLETO 106,06 D 13.559,36 D
17/04/2017 726735 PAG BOLETO 107,13 D 13.666,49 D
17/04/2017 731758 PAG BOLETO 112,21 D 13.778,70 D
17/04/2017 737477 PAG BOLETO 229,57 D 14.008,27 D
17/04/2017 745126 PAG BOLETO 250,63 D 14.258,90 D
17/04/2017 750416 PAG BOLETO 387,01 D 14.645,91 D
17/04/2017 762996 PAG BOLETO 2,89 D 14.648,80 D
17/04/2017 764782 PAG BOLETO 16,49 D 14.665,29 D
17/04/2017 766925 PAG BOLETO 19,60 D 14.684,89 D
17/04/2017 769498 PAG BOLETO 22,09 D 14.706,98 D
17/04/2017 771437 PAG BOLETO 32,31 D 14.739,29 D
17/04/2017 773206 PAG BOLETO 35,65 D 14.774,94 D
17/04/2017 777305 PAG BOLETO 81,01 D 14.855,95 D
17/04/2017 779679 PAG BOLETO 146,76 D 15.002,71 D
17/04/2017 758172 ENVIO TEV 6.000,00 D 21.002,71 D
17/04/2017 000000 PREST CDC 3.517,30 D 24.520,01 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 10,86 C 24.509,15 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 14,82 C 24.494,33 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 18,77 C 24.475,56 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 35,56 C 24.440,00 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 60,47 C 24.379,53 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 65,05 C 24.314,48 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 88,50 C 24.225,98 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 91,51 C 24.134,47 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 99,51 C 24.034,96 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 103,29 C 23.931,67 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 103,62 C 23.828,05 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 114,59 C 23.713,46 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 130,86 C 23.582,60 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 217,89 C 23.364,71 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 964,26 C 22.400,45 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 1.264,20 C 21.136,25 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 1.305,28 C 19.830,97 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 1.331,81 C 18.499,16 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 1.349,05 C 17.150,11 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 1.424,97 C 15.725,14 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 1.736,80 C 13.988,34 D
17/04/2017 600153 REDE C DEB 2.032,06 C 11.956,28 D
18/04/2017 607600 REDE CCRE 189,91 C 11.766,37 D
18/04/2017 607600 REDE CCRE 364,16 C 11.402,21 D
18/04/2017 607600 REDE CCRE 175,93 C 11.226,28 D
18/04/2017 607600 REDE CCRE 6.120,82 C 5.105,46 D
18/04/2017 607600 REDE CCRE 7.819,31 C 2.713,85 C
18/04/2017 607600 REDE CCRE 639,74 C 3.353,59 C
18/04/2017 607600 REDE CCRE 154,81 C 3.508,40 C
18/04/2017 600153 REDE C DEB 55,69 C 3.564,09 C
18/04/2017 600153 REDE C DEB 199,47 C 3.763,56 C
18/04/2017 600153 REDE C DEB 1.802,36 C 5.565,92 C
18/04/2017 600153 REDE C DEB 2.062,71 C 7.628,63 C
18/04/2017 983386 CIELO CCRE 13,74 C 7.642,37 C
18/04/2017 141644 CIELO CDEB 61,47 C 7.703,84 C
18/04/2017 220171 CIELO CDEB 648,18 C 8.352,02 C
18/04/2017 324545 CIELO CDEB 116,68 C 8.468,70 C
18/04/2017 324546 CIELO CDEB 748,44 C 9.217,14 C
18/04/2017 537930 PAG BOLETO 275,03 D 8.942,11 C
18/04/2017 539213 PAG BOLETO 594,78 D 8.347,33 C
18/04/2017 540632 PAG BOLETO 746,05 D 7.601,28 C
