Extrato por período

Cliente: MEGA TOTAL DROGARIAS LTDA - EPP
Conta: 3296 / 003 / 00001129-4
Mês: Junho/2017
Período: 1 - 28


Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 19.694,83 D
31/05/2017 607600 REDE CCRE 103,93 C 19.590,90 D
31/05/2017 607600 REDE CCRE 342,46 C 19.248,44 D
31/05/2017 607600 REDE CCRE 7,36 C 19.241,08 D
31/05/2017 607600 REDE CCRE 526,77 C 18.714,31 D
31/05/2017 607600 REDE CCRE 1.264,12 C 17.450,19 D
31/05/2017 607600 REDE CCRE 116,41 C 17.333,78 D
31/05/2017 600153 REDE C DEB 70,32 C 17.263,46 D
31/05/2017 600153 REDE C DEB 219,39 C 17.044,07 D
31/05/2017 600153 REDE C DEB 1.799,03 C 15.245,04 D
31/05/2017 600153 REDE C DEB 2.255,78 C 12.989,26 D
31/05/2017 226839 CIELO CCRE 59,74 C 12.929,52 D
31/05/2017 271885 CIELO CCRE 246,73 C 12.682,79 D
31/05/2017 295164 CIELO CCRE 78,50 C 12.604,29 D
31/05/2017 358036 CIELO CDEB 766,76 C 11.837,53 D
31/05/2017 439995 CIELO CDEB 753,32 C 11.084,21 D
31/05/2017 548765 CIELO CDEB 164,63 C 10.919,58 D
31/05/2017 548766 CIELO CDEB 724,41 C 10.195,17 D
31/05/2017 069908 ENVIO TEV 13.000,00 D 23.195,17 D
01/06/2017 607600 REDE CCRE 156,36 C 23.038,81 D
01/06/2017 607600 REDE CCRE 326,63 C 22.712,18 D
01/06/2017 607600 REDE CCRE 131,92 C 22.580,26 D
01/06/2017 607600 REDE CCRE 1.456,26 C 21.124,00 D
01/06/2017 607600 REDE CCRE 803,94 C 20.320,06 D
01/06/2017 607600 REDE CCRE 192,76 C 20.127,30 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 13,32 C 20.113,98 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 27,64 C 20.086,34 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 29,40 C 20.056,94 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 77,85 C 19.979,09 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 92,54 C 19.886,55 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 229,70 C 19.656,85 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 1.383,95 C 18.272,90 D
01/06/2017 600153 REDE C DEB 2.277,35 C 15.995,55 D
01/06/2017 615293 CIELO CCRE 161,32 C 15.834,23 D
01/06/2017 666786 CIELO CCRE 223,58 C 15.610,65 D
01/06/2017 691729 CIELO CCRE 55,03 C 15.555,62 D
01/06/2017 757714 CIELO CDEB 289,42 C 15.266,20 D
01/06/2017 844965 CIELO CDEB 539,87 C 14.726,33 D
01/06/2017 960740 CIELO CDEB 118,38 C 14.607,95 D
01/06/2017 960741 CIELO CDEB 292,94 C 14.315,01 D
01/06/2017 410454 PAG BOLETO 45,68 D 14.360,69 D
01/06/2017 411137 PAG BOLETO 46,28 D 14.406,97 D
01/06/2017 412225 PAG BOLETO 101,46 D 14.508,43 D
01/06/2017 414710 PAG BOLETO 308,94 D 14.817,37 D
01/06/2017 416314 PAG BOLETO 426,90 D 15.244,27 D
01/06/2017 418162 PAG BOLETO 861,82 D 16.106,09 D
01/06/2017 543759 PAG BOLETO 753,39 D 16.859,48 D
01/06/2017 544910 PAG BOLETO 1.281,00 D 18.140,48 D
01/06/2017 546164 PAG BOLETO 245,62 D 18.386,10 D
01/06/2017 547594 PAG BOLETO 727,53 D 19.113,63 D
01/06/2017 549391 PAG BOLETO 2.638,86 D 21.752,49 D
01/06/2017 550337 PAG BOLETO 123,13 D 21.875,62 D
01/06/2017 551279 PAG BOLETO 171,87 D 22.047,49 D
01/06/2017 551995 PAG BOLETO 235,46 D 22.282,95 D
01/06/2017 553251 PAG BOLETO 191,33 D 22.474,28 D
01/06/2017 556388 PAG BOLETO 220,13 D 22.694,41 D
01/06/2017 557115 PAG BOLETO 169,28 D 22.863,69 D
01/06/2017 557958 PAG BOLETO 103,33 D 22.967,02 D
01/06/2017 729450 PAG BOLETO 885,00 D 23.852,02 D
01/06/2017 900001 DEB.JUROS 3.059,07 D 26.911,09 D
01/06/2017 000000 DEB.IOF 309,59 D 27.220,68 D
02/06/2017 607600 REDE CCRE 142,65 C 27.078,03 D
02/06/2017 607600 REDE CCRE 114,97 C 26.963,06 D
02/06/2017 607600 REDE CCRE 1.630,95 C 25.332,11 D
02/06/2017 607600 REDE CCRE 1.764,76 C 23.567,35 D
02/06/2017 607600 REDE CCRE 147,28 C 23.420,07 D
02/06/2017 600153 REDE C DEB 13,95 C 23.406,12 D
02/06/2017 600153 REDE C DEB 31,42 C 23.374,70 D
02/06/2017 600153 REDE C DEB 117,33 C 23.257,37 D
02/06/2017 600153 REDE C DEB 240,07 C 23.017,30 D
02/06/2017 600153 REDE C DEB 1.216,69 C 21.800,61 D
02/06/2017 600153 REDE C DEB 1.767,94 C 20.032,67 D
02/06/2017 032808 CIELO CCRE 103,42 C 19.929,25 D
02/06/2017 089746 CIELO CCRE 277,73 C 19.651,52 D
02/06/2017 117833 CIELO CCRE 99,20 C 19.552,32 D
02/06/2017 186034 CIELO CDEB 252,42 C 19.299,90 D
02/06/2017 275757 CIELO CDEB 466,18 C 18.833,72 D
02/06/2017 394943 CIELO CDEB 202,51 C 18.631,21 D
02/06/2017 394944 CIELO CDEB 418,91 C 18.212,30 D
02/06/2017 131934 ENVIO TEV 7.000,00 D 25.212,30 D
05/06/2017 607600 REDE CCRE 103,85 C 25.108,45 D
05/06/2017 607600 REDE CCRE 57,59 C 25.050,86 D
05/06/2017 607600 REDE CCRE 24,42 C 25.026,44 D
05/06/2017 607600 REDE CCRE 801,73 C 24.224,71 D
05/06/2017 607600 REDE CCRE 12,04 C 24.212,67 D
05/06/2017 607600 REDE CCRE 1.055,30 C 23.157,37 D
05/06/2017 607600 REDE CCRE 269,04 C 22.888,33 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 4,45 C 22.883,88 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 7,90 C 22.875,98 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 10,30 C 22.865,68 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 34,57 C 22.831,11 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 78,93 C 22.752,18 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 83,65 C 22.668,53 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 116,75 C 22.551,78 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 129,77 C 22.422,01 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 175,52 C 22.246,49 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 229,88 C 22.016,61 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 1.310,34 C 20.706,27 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 1.331,90 C 19.374,37 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 1.768,43 C 17.605,94 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 2.002,91 C 15.603,03 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 2.062,94 C 13.540,09 D
05/06/2017 600153 REDE C DEB 2.642,14 C 10.897,95 D
05/06/2017 466855 CIELO CCRE 54,99 C 10.842,96 D
05/06/2017 543917 CIELO CCRE 481,00 C 10.361,96 D
05/06/2017 600968 CIELO CCRE 169,88 C 10.192,08 D
05/06/2017 072942 CIELO CDEB 135,29 C 10.056,79 D
05/06/2017 072943 CIELO CDEB 1.199,00 C 8.857,79 D
05/06/2017 072944 CIELO CDEB 224,86 C 8.632,93 D
05/06/2017 391596 CIELO CDEB 217,21 C 8.415,72 D
05/06/2017 391597 CIELO CDEB 681,78 C 7.733,94 D
05/06/2017 391598 CIELO CDEB 138,47 C 7.595,47 D
05/06/2017 391599 CIELO CDEB 1.309,90 C 6.285,57 D
05/06/2017 391600 CIELO CDEB 271,28 C 6.014,29 D
05/06/2017 391601 CIELO CDEB 382,28 C 5.632,01 D
05/06/2017 834743 CIELO CDEB 237,27 C 5.394,74 D
05/06/2017 834744 CIELO CDEB 190,96 C 5.203,78 D
05/06/2017 834745 CIELO CDEB 66,49 C 5.137,29 D
05/06/2017 059665 DOC ELET 148,01 C 4.989,28 D
05/06/2017 874884 ENVIO TEV 4.300,00 D 9.289,28 D
05/06/2017 007500 PREST EMPR 3.489,85 D 12.779,13 D
06/06/2017 607600 REDE CCRE 133,39 C 12.645,74 D
06/06/2017 607600 REDE CCRE 289,88 C 12.355,86 D
06/06/2017 607600 REDE CCRE 66,87 C 12.288,99 D
06/06/2017 607600 REDE CCRE 4.188,66 C 8.100,33 D
06/06/2017 607600 REDE CCRE 32,37 C 8.067,96 D
06/06/2017 607600 REDE CCRE 4.137,44 C 3.930,52 D
06/06/2017 607600 REDE CCRE 727,49 C 3.203,03 D
06/06/2017 600153 REDE C DEB 66,00 C 3.137,03 D
06/06/2017 600153 REDE C DEB 627,73 C 2.509,30 D
06/06/2017 600153 REDE C DEB 708,97 C 1.800,33 D
06/06/2017 600153 REDE C DEB 736,10 C 1.064,23 D
06/06/2017 600153 REDE C DEB 746,98 C 317,25 D
06/06/2017 506538 CIELO CCRE 50,08 C 267,17 D
06/06/2017 556451 CIELO CCRE 97,35 C 169,82 D
06/06/2017 584132 CIELO CCRE 18,30 C 151,52 D
06/06/2017 584133 CIELO CCRE 32,40 C 119,12 D
06/06/2017 725218 CIELO CDEB 226,22 C 107,10 C
06/06/2017 804224 CIELO CDEB 165,33 C 272,43 C
06/06/2017 910564 CIELO CDEB 754,53 C 1.026,96 C
06/06/2017 910565 CIELO CDEB 467,97 C 1.494,93 C
06/06/2017 114772 ENVIO TED 1.500,00 D 5,07 D
06/06/2017 612507 ENVIO TEV 25.400,00 D 25.405,07 D
06/06/2017 114772 DOC/TED INTERNET 8,65 D 25.413,72 D
07/06/2017 607600 REDE CCRE 946,12 C 24.467,60 D
07/06/2017 607600 REDE CCRE 974,93 C 23.492,67 D
07/06/2017 607600 REDE CCRE 286,55 C 23.206,12 D
07/06/2017 607600 REDE CCRE 664,08 C 22.542,04 D
07/06/2017 607600 REDE CCRE 216,06 C 22.325,98 D
07/06/2017 600153 REDE C DEB 18,49 C 22.307,49 D
07/06/2017 600153 REDE C DEB 22,11 C 22.285,38 D
07/06/2017 600153 REDE C DEB 246,03 C 22.039,35 D
07/06/2017 600153 REDE C DEB 370,33 C 21.669,02 D
07/06/2017 600153 REDE C DEB 1.103,40 C 20.565,62 D
07/06/2017 600153 REDE C DEB 2.080,91 C 18.484,71 D
07/06/2017 018326 CIELO CCRE 233,88 C 18.250,83 D
07/06/2017 043837 CIELO CCRE 166,75 C 18.084,08 D
07/06/2017 043838 CIELO CCRE 41,63 C 18.042,45 D
07/06/2017 968575 CIELO CCRE 111,67 C 17.930,78 D
07/06/2017 105275 CIELO CDEB 524,27 C 17.406,51 D
07/06/2017 190911 CIELO CDEB 361,54 C 17.044,97 D
07/06/2017 309471 CIELO CDEB 126,68 C 16.918,29 D
07/06/2017 309472 CIELO CDEB 1.299,46 C 15.618,83 D
07/06/2017 082493 ENVIO TEV 8.200,00 D 23.818,83 D
08/06/2017 607600 REDE CCRE 186,75 C 23.632,08 D
08/06/2017 607600 REDE CCRE 34,97 C 23.597,11 D
08/06/2017 607600 REDE CCRE 66,30 C 23.530,81 D
08/06/2017 607600 REDE CCRE 2.150,93 C 21.379,88 D
08/06/2017 607600 REDE CCRE 1.275,07 C 20.104,81 D
08/06/2017 607600 REDE CCRE 113,16 C 19.991,65 D
08/06/2017 600153 REDE C DEB 25,59 C 19.966,06 D
08/06/2017 600153 REDE C DEB 59,18 C 19.906,88 D
08/06/2017 600153 REDE C DEB 602,84 C 19.304,04 D
08/06/2017 600153 REDE C DEB 803,69 C 18.500,35 D
08/06/2017 600153 REDE C DEB 887,59 C 17.612,76 D
08/06/2017 600153 REDE C DEB 908,49 C 16.704,27 D
08/06/2017 375163 CIELO CCRE 196,59 C 16.507,68 D
08/06/2017 430409 CIELO CCRE 152,00 C 16.355,68 D
08/06/2017 459259 CIELO CCRE 162,45 C 16.193,23 D
08/06/2017 523169 CIELO CDEB 390,82 C 15.802,41 D
08/06/2017 613409 CIELO CDEB 271,82 C 15.530,59 D
08/06/2017 737749 CIELO CDEB 550,57 C 14.980,02 D
08/06/2017 737750 CIELO CDEB 344,79 C 14.635,23 D
08/06/2017 589401 DOC ELET 255,78 C 14.379,45 D
08/06/2017 456303 PAG BOLETO 545,37 D 14.924,82 D
08/06/2017 649115 PAG BOLETO 39,13 D 14.963,95 D
08/06/2017 651577 PAG BOLETO 42,25 D 15.006,20 D
08/06/2017 652990 PAG BOLETO 44,54 D 15.050,74 D
08/06/2017 654078 PAG BOLETO 137,22 D 15.187,96 D
08/06/2017 654894 PAG BOLETO 45,68 D 15.233,64 D
08/06/2017 656440 PAG BOLETO 84,99 D 15.318,63 D
08/06/2017 657436 PAG BOLETO 101,49 D 15.420,12 D
08/06/2017 659026 PAG BOLETO 289,24 D 15.709,36 D
08/06/2017 661576 PAG BOLETO 368,70 D 16.078,06 D
08/06/2017 662839 PAG BOLETO 881,52 D 16.959,58 D
08/06/2017 364600 ENVIO TEV 7.900,00 D 24.859,58 D
09/06/2017 607600 REDE CCRE 633,65 C 24.225,93 D
09/06/2017 607600 REDE CCRE 397,31 C 23.828,62 D
09/06/2017 607600 REDE CCRE 1.775,98 C 22.052,64 D
09/06/2017 607600 REDE CCRE 356,43 C 21.696,21 D
09/06/2017 607600 REDE CCRE 68,35 C 21.627,86 D
09/06/2017 600153 REDE C DEB 37,35 C 21.590,51 D
09/06/2017 600153 REDE C DEB 58,78 C 21.531,73 D
09/06/2017 600153 REDE C DEB 322,35 C 21.209,38 D
09/06/2017 600153 REDE C DEB 620,09 C 20.589,29 D
09/06/2017 600153 REDE C DEB 729,88 C 19.859,41 D
09/06/2017 600153 REDE C DEB 1.258,10 C 18.601,31 D
09/06/2017 807770 CIELO CCRE 28,90 C 18.572,41 D
09/06/2017 864216 CIELO CCRE 205,06 C 18.367,35 D
09/06/2017 893487 CIELO CCRE 292,56 C 18.074,79 D
09/06/2017 048497 CIELO CDEB 419,96 C 17.654,83 D
09/06/2017 172463 CIELO CDEB 460,63 C 17.194,20 D
09/06/2017 172464 CIELO CDEB 471,15 C 16.723,05 D
09/06/2017 958395 CIELO CDEB 98,10 C 16.624,95 D
09/06/2017 242365 ENVIO TEV 8.800,00 D 25.424,95 D
12/06/2017 607600 REDE CCRE 104,37 C 25.320,58 D
12/06/2017 607600 REDE CCRE 577,58 C 24.743,00 D
12/06/2017 607600 REDE CCRE 26,68 C 24.716,32 D
12/06/2017 607600 REDE CCRE 1.115,04 C 23.601,28 D
12/06/2017 607600 REDE CCRE 832,85 C 22.768,43 D
12/06/2017 607600 REDE CCRE 200,92 C 22.567,51 D
12/06/2017 607600 REDE CCRE 64,61 C 22.502,90 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 11,86 C 22.491,04 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 22,13 C 22.468,91 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 25,11 C 22.443,80 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 29,25 C 22.414,55 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 31,29 C 22.383,26 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 60,39 C 22.322,87 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 61,24 C 22.261,63 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 97,53 C 22.164,10 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 117,97 C 22.046,13 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 129,33 C 21.916,80 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 147,98 C 21.768,82 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 171,64 C 21.597,18 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 248,22 C 21.348,96 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 253,21 C 21.095,75 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 1.154,82 C 19.940,93 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 1.428,58 C 18.512,35 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 1.751,23 C 16.761,12 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 1.836,03 C 14.925,09 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 2.017,31 C 12.907,78 D
12/06/2017 600153 REDE C DEB 2.635,06 C 10.272,72 D
12/06/2017 260525 CIELO CCRE 546,82 C 9.725,90 D
12/06/2017 343207 CIELO CCRE 1.009,83 C 8.716,07 D
12/06/2017 406948 CIELO CCRE 106,24 C 8.609,83 D
12/06/2017 406949 CIELO CCRE 287,15 C 8.322,68 D
12/06/2017 144682 CIELO CDEB 175,60 C 8.147,08 D
12/06/2017 144683 CIELO CDEB 848,40 C 7.298,68 D
12/06/2017 144684 CIELO CDEB 255,24 C 7.043,44 D
12/06/2017 144685 CIELO CDEB 464,49 C 6.578,95 D
12/06/2017 144686 CIELO CDEB 135,84 C 6.443,11 D
12/06/2017 144687 CIELO CDEB 753,82 C 5.689,29 D
12/06/2017 579647 CIELO CDEB 284,99 C 5.404,30 D
12/06/2017 579648 CIELO CDEB 463,81 C 4.940,49 D
12/06/2017 579649 CIELO CDEB 9,58 C 4.930,91 D
12/06/2017 816317 CIELO CDEB 144,58 C 4.786,33 D
12/06/2017 816318 CIELO CDEB 543,63 C 4.242,70 D
12/06/2017 816319 CIELO CDEB 571,60 C 3.671,10 D
12/06/2017 537293 ENVIO TEV 9.440,00 D 13.111,10 D
13/06/2017 600153 REDE C DEB 35,46 C 13.075,64 D
13/06/2017 600153 REDE C DEB 177,35 C 12.898,29 D
13/06/2017 600153 REDE C DEB 236,07 C 12.662,22 D
13/06/2017 600153 REDE C DEB 1.025,04 C 11.637,18 D
13/06/2017 600153 REDE C DEB 1.968,14 C 9.669,04 D
13/06/2017 315760 CIELO CCRE 169,93 C 9.499,11 D
13/06/2017 346498 CIELO CCRE 35,27 C 9.463,84 D
13/06/2017 414767 CIELO CDEB 403,09 C 9.060,75 D
13/06/2017 500035 CIELO CDEB 327,79 C 8.732,96 D
13/06/2017 620841 CIELO CDEB 231,33 C 8.501,63 D
13/06/2017 620842 CIELO CDEB 366,57 C 8.135,06 D
13/06/2017 274152 PAG FONE 223,26 D 8.358,32 D
13/06/2017 277196 PG LUZ/GAS 380,21 D 8.738,53 D
13/06/2017 625495 PAG BOLETO 259,08 D 8.997,61 D
13/06/2017 627781 PAG BOLETO 1.377,95 D 10.375,56 D
13/06/2017 635229 PAG BOLETO 242,24 D 10.617,80 D
13/06/2017 638725 PAG BOLETO 279,71 D 10.897,51 D
13/06/2017 639455 PAG BOLETO 451,39 D 11.348,90 D
13/06/2017 653056 PAG BOLETO 3.058,84 D 14.407,74 D
13/06/2017 656639 PAG BOLETO 2.650,02 D 17.057,76 D
13/06/2017 660464 PAG BOLETO 270,12 D 17.327,88 D
13/06/2017 667767 PAG BOLETO 126,00 D 17.453,88 D
13/06/2017 670692 PAG BOLETO 1.427,49 D 18.881,37 D
13/06/2017 673973 PAG BOLETO 441,14 D 19.322,51 D
13/06/2017 679803 PAG BOLETO 3.892,81 D 23.215,32 D
13/06/2017 684217 PAG BOLETO 486,99 D 23.702,31 D
13/06/2017 139357 ENVIO TED 1.500,00 D 25.202,31 D
13/06/2017 139357 DOC/TED INTERNET 8,65 D 25.210,96 D
14/06/2017 607600 REDE CCRE 387,14 C 24.823,82 D
14/06/2017 607600 REDE CCRE 461,95 C 24.361,87 D
14/06/2017 607600 REDE CCRE 180,41 C 24.181,46 D
14/06/2017 607600 REDE CCRE 5.995,67 C 18.185,79 D
14/06/2017 607600 REDE CCRE 5.667,13 C 12.518,66 D
14/06/2017 607600 REDE CCRE 653,75 C 11.864,91 D
14/06/2017 607600 REDE CCRE 48,98 C 11.815,93 D
14/06/2017 600153 REDE C DEB 9,93 C 11.806,00 D
14/06/2017 600153 REDE C DEB 16,70 C 11.789,30 D
14/06/2017 600153 REDE C DEB 37,89 C 11.751,41 D
14/06/2017 600153 REDE C DEB 1.002,29 C 10.749,12 D
14/06/2017 600153 REDE C DEB 2.070,42 C 8.678,70 D
14/06/2017 000237 CRED TED 2.923,94 C 5.754,76 D
14/06/2017 683684 CIELO CCRE 40,25 C 5.714,51 D
14/06/2017 731345 CIELO CCRE 164,01 C 5.550,50 D
14/06/2017 756583 CIELO CCRE 160,13 C 5.390,37 D
14/06/2017 069788 CIELO CDEB 10,88 C 5.379,49 D
14/06/2017 069789 CIELO CDEB 601,52 C 4.777,97 D
14/06/2017 875673 CIELO CDEB 120,08 C 4.657,89 D
14/06/2017 957190 CIELO CDEB 396,38 C 4.261,51 D
14/06/2017 317258 PAG BOLETO 617,14 D 4.878,65 D
14/06/2017 320971 PG ORG GOV 18,74 D 4.897,39 D
14/06/2017 840154 PAG BOLETO 8.565,97 D 13.463,36 D
14/06/2017 842180 PAG BOLETO 2.077,41 D 15.540,77 D
14/06/2017 843044 PAG BOLETO 2.632,48 D 18.173,25 D
14/06/2017 845135 PAG BOLETO 825,15 D 18.998,40 D
14/06/2017 847268 PAG BOLETO 98,88 D 19.097,28 D
14/06/2017 848492 PAG BOLETO 138,75 D 19.236,03 D
14/06/2017 850107 PAG BOLETO 323,88 D 19.559,91 D
14/06/2017 851518 PAG BOLETO 385,94 D 19.945,85 D
14/06/2017 852369 PAG BOLETO 666,77 D 20.612,62 D
14/06/2017 877041 PAG BOLETO 244,40 D 20.857,02 D
14/06/2017 897549 PAG BOLETO 771,52 D 21.628,54 D
14/06/2017 900091 PAG BOLETO 362,82 D 21.991,36 D
14/06/2017 901659 PAG BOLETO 581,49 D 22.572,85 D
14/06/2017 907601 PAG BOLETO 827,67 D 23.400,52 D
14/06/2017 908616 PAG BOLETO 721,75 D 24.122,27 D
14/06/2017 102966 ENVIO TED 1.500,00 D 25.622,27 D
14/06/2017 102966 DOC/TED INTERNET 8,65 D 25.630,92 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 137,45 C 25.493,47 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 36,81 C 25.456,66 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 35,66 C 25.421,00 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 1.474,73 C 23.946,27 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 795,87 C 23.150,40 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 93,79 C 23.056,61 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 32,01 C 23.024,60 D
16/06/2017 607600 REDE CCRE 44,08 C 22.980,52 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 24,55 C 22.955,97 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 26,35 C 22.929,62 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 57,88 C 22.871,74 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 98,33 C 22.773,41 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 103,71 C 22.669,70 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 135,37 C 22.534,33 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 185,96 C 22.348,37 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 1.153,31 C 21.195,06 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 1.377,48 C 19.817,58 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 1.841,15 C 17.976,43 D
16/06/2017 600153 REDE C DEB 1.854,25 C 16.122,18 D
16/06/2017 151588 CIELO CCRE 376,63 C 15.745,55 D
16/06/2017 223315 CIELO CCRE 601,21 C 15.144,34 D
16/06/2017 268235 CIELO CCRE 34,23 C 15.110,11 D
16/06/2017 268236 CIELO CCRE 168,50 C 14.941,61 D
16/06/2017 379946 CIELO CDEB 582,52 C 14.359,09 D
16/06/2017 379947 CIELO CDEB 77,78 C 14.281,31 D
16/06/2017 525919 CIELO CDEB 116,14 C 14.165,17 D
16/06/2017 525920 CIELO CDEB 372,93 C 13.792,24 D
16/06/2017 726046 CIELO CDEB 88,39 C 13.703,85 D
16/06/2017 726047 CIELO CDEB 1.115,48 C 12.588,37 D
16/06/2017 726048 CIELO CDEB 74,54 C 12.513,83 D
16/06/2017 726049 CIELO CDEB 788,13 C 11.725,70 D
16/06/2017 478058 PAG BOLETO 277,01 D 12.002,71 D
16/06/2017 585425 PAG BOLETO 4,84 D 12.007,55 D
16/06/2017 587583 PAG BOLETO 10,37 D 12.017,92 D
16/06/2017 590363 PAG BOLETO 24,46 D 12.042,38 D
16/06/2017 592773 PAG BOLETO 30,50 D 12.072,88 D
16/06/2017 594265 PAG BOLETO 41,09 D 12.113,97 D
16/06/2017 595391 PAG BOLETO 42,25 D 12.156,22 D
16/06/2017 596619 PAG BOLETO 63,53 D 12.219,75 D
16/06/2017 597676 PAG BOLETO 66,38 D 12.286,13 D
16/06/2017 599054 PAG BOLETO 100,78 D 12.386,91 D
16/06/2017 600371 PAG BOLETO 127,87 D 12.514,78 D
16/06/2017 601706 PAG BOLETO 129,25 D 12.644,03 D
16/06/2017 602765 PAG BOLETO 144,61 D 12.788,64 D
16/06/2017 604059 PAG BOLETO 151,16 D 12.939,80 D
16/06/2017 605010 PAG BOLETO 160,14 D 13.099,94 D
16/06/2017 606431 PAG BOLETO 316,74 D 13.416,68 D
16/06/2017 607637 PAG BOLETO 355,82 D 13.772,50 D
16/06/2017 609466 PAG BOLETO 892,40 D 14.664,90 D
16/06/2017 610865 PAG BOLETO 638,77 D 15.303,67 D
16/06/2017 616080 PAG BOLETO 200,61 D 15.504,28 D
16/06/2017 617555 PAG BOLETO 497,18 D 16.001,46 D
16/06/2017 000000 PREST CDC 3.517,30 D 19.518,76 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 368,31 C 19.150,45 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 260,12 C 18.890,33 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 124,22 C 18.766,11 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 2.944,63 C 15.821,48 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 240,65 C 15.580,83 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 2.145,06 C 13.435,77 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 356,32 C 13.079,45 D
19/06/2017 607600 REDE CCRE 25,30 C 13.054,15 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 13,73 C 13.040,42 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 19,38 C 13.021,04 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 22,13 C 12.998,91 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 31,39 C 12.967,52 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 33,43 C 12.934,09 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 43,19 C 12.890,90 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 53,29 C 12.837,61 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 89,35 C 12.748,26 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 161,92 C 12.586,34 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 257,00 C 12.329,34 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 301,16 C 12.028,18 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 1.060,15 C 10.968,03 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 1.405,21 C 9.562,82 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 1.439,06 C 8.123,76 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 1.605,42 C 6.518,34 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 1.732,00 C 4.786,34 D
19/06/2017 600153 REDE C DEB 2.304,30 C 2.482,04 D
19/06/2017 838772 CIELO CCRE 456,60 C 2.025,44 D
19/06/2017 920876 CIELO CCRE 745,43 C 1.280,01 D
19/06/2017 981149 CIELO CCRE 108,53 C 1.171,48 D
19/06/2017 981150 CIELO CCRE 161,96 C 1.009,52 D
19/06/2017 154246 CIELO CDEB 166,48 C 843,04 D
19/06/2017 154247 CIELO CDEB 472,28 C 370,76 D
19/06/2017 154248 CIELO CDEB 11,13 C 359,63 D
19/06/2017 388260 CIELO CDEB 144,53 C 215,10 D
19/06/2017 388261 CIELO CDEB 178,40 C 36,70 D
19/06/2017 388262 CIELO CDEB 324,64 C 287,94 C
19/06/2017 706665 CIELO CDEB 128,06 C 416,00 C
19/06/2017 706666 CIELO CDEB 1.138,25 C 1.554,25 C
19/06/2017 706667 CIELO CDEB 122,02 C 1.676,27 C
19/06/2017 706668 CIELO CDEB 394,86 C 2.071,13 C
19/06/2017 706669 CIELO CDEB 245,10 C 2.316,23 C
19/06/2017 706670 CIELO CDEB 431,69 C 2.747,92 C
19/06/2017 249981 PAG FONE 116,05 D 2.631,87 C
19/06/2017 250469 PAG FONE 104,26 D 2.527,61 C
