Extrato por período

Cliente: MEGA TOTAL DROGARIAS LTDA - EPP
Conta: 3296 / 003 / 00001129-4
Mês: Maio/2017
Período: 1 - 31


Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 21.264,90 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 269,45 C 20.995,45 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 77,42 C 20.918,03 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 90,06 C 20.827,97 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 6,85 C 20.821,12 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 13,16 C 20.807,96 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 1.266,37 C 19.541,59 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 1.177,66 C 18.363,93 D
02/05/2017 607600 REDE CCRE 257,81 C 18.106,12 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 4,93 C 18.101,19 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 12,82 C 18.088,37 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 18,51 C 18.069,86 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 19,76 C 18.050,10 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 20,95 C 18.029,15 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 29,64 C 17.999,51 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 33,29 C 17.966,22 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 66,99 C 17.899,23 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 71,08 C 17.828,15 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 78,84 C 17.749,31 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 104,07 C 17.645,24 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 116,91 C 17.528,33 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 147,73 C 17.380,60 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 151,09 C 17.229,51 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 169,99 C 17.059,52 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 197,16 C 16.862,36 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 451,87 C 16.410,49 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.348,30 C 15.062,19 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.362,12 C 13.700,07 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.506,41 C 12.193,66 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.529,74 C 10.663,92 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.554,22 C 9.109,70 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.664,92 C 7.444,78 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.794,27 C 5.650,51 D
02/05/2017 600153 REDE C DEB 1.852,78 C 3.797,73 D
02/05/2017 144680 CIELO CCRE 584,49 C 3.213,24 D
02/05/2017 239101 CIELO CCRE 587,48 C 2.625,76 D
02/05/2017 302302 CIELO CCRE 71,40 C 2.554,36 D
02/05/2017 302303 CIELO CCRE 119,29 C 2.435,07 D
02/05/2017 177117 CIELO CDEB 203,41 C 2.231,66 D
02/05/2017 177118 CIELO CDEB 371,72 C 1.859,94 D
02/05/2017 177119 CIELO CDEB 248,48 C 1.611,46 D
02/05/2017 177120 CIELO CDEB 448,33 C 1.163,13 D
02/05/2017 177121 CIELO CDEB 228,50 C 934,63 D
02/05/2017 177122 CIELO CDEB 448,61 C 486,02 D
02/05/2017 177123 CIELO CDEB 285,16 C 200,86 D
02/05/2017 177124 CIELO CDEB 661,51 C 460,65 C
02/05/2017 516329 CIELO CDEB 64,46 C 525,11 C
02/05/2017 516330 CIELO CDEB 398,46 C 923,57 C
02/05/2017 516331 CIELO CDEB 41,48 C 965,05 C
02/05/2017 516332 CIELO CDEB 82,70 C 1.047,75 C
02/05/2017 802878 CIELO CDEB 68,53 C 1.116,28 C
02/05/2017 802879 CIELO CDEB 28,65 C 1.144,93 C
02/05/2017 802880 CIELO CDEB 393,13 C 1.538,06 C
02/05/2017 802881 CIELO CDEB 335,69 C 1.873,75 C
02/05/2017 052553 DOC ELET 139,28 C 2.013,03 C
02/05/2017 059233 DOC ELET 57,99 C 2.071,02 C
02/05/2017 692535 ENVIO TEV 13.250,00 D 11.178,98 D
02/05/2017 900001 DEB.JUROS 3.174,45 D 14.353,43 D
02/05/2017 000000 DEB.IOF 263,34 D 14.616,77 D
03/05/2017 607600 REDE CCRE 595,59 C 14.021,18 D
03/05/2017 607600 REDE CCRE 1.340,30 C 12.680,88 D
03/05/2017 607600 REDE CCRE 126,89 C 12.553,99 D
03/05/2017 607600 REDE CCRE 23,46 C 12.530,53 D
03/05/2017 607600 REDE CCRE 4.914,58 C 7.615,95 D
03/05/2017 607600 REDE CCRE 4.744,55 C 2.871,40 D
03/05/2017 607600 REDE CCRE 734,48 C 2.136,92 D
03/05/2017 600153 REDE C DEB 9,87 C 2.127,05 D
03/05/2017 600153 REDE C DEB 19,66 C 2.107,39 D
03/05/2017 600153 REDE C DEB 97,71 C 2.009,68 D
03/05/2017 600153 REDE C DEB 158,98 C 1.850,70 D
03/05/2017 600153 REDE C DEB 362,71 C 1.487,99 D
03/05/2017 600153 REDE C DEB 819,82 C 668,17 D
03/05/2017 600153 REDE C DEB 914,09 C 245,92 C
03/05/2017 369040 CIELO CCRE 82,03 C 327,95 C
03/05/2017 394667 CIELO CCRE 24,28 C 352,23 C
03/05/2017 461811 CIELO CDEB 181,13 C 533,36 C
03/05/2017 548831 CIELO CDEB 482,95 C 1.016,31 C
03/05/2017 663306 CIELO CDEB 281,22 C 1.297,53 C
03/05/2017 663307 CIELO CDEB 588,77 C 1.886,30 C
03/05/2017 033550 DOC ELET 130,61 C 2.016,91 C
03/05/2017 163680 ENVIO TED 1.500,00 D 516,91 C
03/05/2017 342515 ENVIO TEV 22.900,00 D 22.383,09 D
03/05/2017 163680 DOC/TED INTERNET 8,65 D 22.391,74 D
03/05/2017 006500 PREST EMPR 3.485,02 D 25.876,76 D
04/05/2017 607600 REDE CCRE 252,75 C 25.624,01 D
04/05/2017 607600 REDE CCRE 222,27 C 25.401,74 D
04/05/2017 607600 REDE CCRE 125,74 C 25.276,00 D
04/05/2017 607600 REDE CCRE 1.626,34 C 23.649,66 D
04/05/2017 607600 REDE CCRE 984,68 C 22.664,98 D
04/05/2017 607600 REDE CCRE 102,75 C 22.562,23 D
04/05/2017 600153 REDE C DEB 14,82 C 22.547,41 D
04/05/2017 600153 REDE C DEB 158,65 C 22.388,76 D
04/05/2017 600153 REDE C DEB 342,20 C 22.046,56 D
04/05/2017 600153 REDE C DEB 784,23 C 21.262,33 D
04/05/2017 600153 REDE C DEB 1.183,52 C 20.078,81 D
04/05/2017 735935 CIELO CCRE 298,36 C 19.780,45 D
04/05/2017 793694 CIELO CCRE 41,33 C 19.739,12 D
04/05/2017 096684 CIELO CDEB 147,29 C 19.591,83 D
04/05/2017 096685 CIELO CDEB 431,51 C 19.160,32 D
04/05/2017 890458 CIELO CDEB 340,70 C 18.819,62 D
04/05/2017 980110 CIELO CDEB 402,68 C 18.416,94 D
04/05/2017 352089 ENVIO TEV 7.777,00 D 26.193,94 D
05/05/2017 607600 REDE CCRE 266,81 C 25.927,13 D
05/05/2017 607600 REDE CCRE 86,09 C 25.841,04 D
05/05/2017 607600 REDE CCRE 119,03 C 25.722,01 D
05/05/2017 607600 REDE CCRE 2.254,91 C 23.467,10 D
05/05/2017 607600 REDE CCRE 1.318,26 C 22.148,84 D
05/05/2017 607600 REDE CCRE 139,10 C 22.009,74 D
05/05/2017 600153 REDE C DEB 27,73 C 21.982,01 D
05/05/2017 600153 REDE C DEB 29,63 C 21.952,38 D
05/05/2017 600153 REDE C DEB 119,99 C 21.832,39 D
05/05/2017 600153 REDE C DEB 402,21 C 21.430,18 D
05/05/2017 600153 REDE C DEB 947,37 C 20.482,81 D
05/05/2017 600153 REDE C DEB 1.111,61 C 19.371,20 D
05/05/2017 145223 CIELO CCRE 321,32 C 19.049,88 D
05/05/2017 195891 CIELO CCRE 224,36 C 18.825,52 D
05/05/2017 223790 CIELO CCRE 40,09 C 18.785,43 D
05/05/2017 346071 CIELO CDEB 142,56 C 18.642,87 D
05/05/2017 437210 CIELO CDEB 421,31 C 18.221,56 D
05/05/2017 458868 CIELO CDEB 34,44 C 18.187,12 D
05/05/2017 555297 CIELO CDEB 148,29 C 18.038,83 D
05/05/2017 555298 CIELO CDEB 1.083,48 C 16.955,35 D
05/05/2017 045356 DOC ELET 77,58 C 16.877,77 D
05/05/2017 191538 ENVIO TED 1.500,00 D 18.377,77 D
05/05/2017 615222 ENVIO TEV 7.067,00 D 25.444,77 D
05/05/2017 191538 DOC/TED INTERNET 8,65 D 25.453,42 D
08/05/2017 607600 REDE CCRE 19,08 C 25.434,34 D
08/05/2017 607600 REDE CCRE 35,28 C 25.399,06 D
08/05/2017 607600 REDE CCRE 1.143,43 C 24.255,63 D
08/05/2017 607600 REDE CCRE 1.504,49 C 22.751,14 D
08/05/2017 607600 REDE CCRE 56,76 C 22.694,38 D
08/05/2017 607600 REDE CCRE 8,71 C 22.685,67 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 8,88 C 22.676,79 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 34,38 C 22.642,41 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 138,58 C 22.503,83 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 152,53 C 22.351,30 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 166,11 C 22.185,19 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 167,86 C 22.017,33 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 176,51 C 21.840,82 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 360,88 C 21.479,94 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 462,24 C 21.017,70 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 567,14 C 20.450,56 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 692,24 C 19.758,32 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 1.021,63 C 18.736,69 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 1.072,87 C 17.663,82 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 1.167,53 C 16.496,29 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 1.599,66 C 14.896,63 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 1.615,86 C 13.280,77 D
08/05/2017 600153 REDE C DEB 1.846,86 C 11.433,91 D
08/05/2017 632147 CIELO CCRE 184,91 C 11.249,00 D
08/05/2017 711959 CIELO CCRE 558,78 C 10.690,22 D
08/05/2017 769572 CIELO CCRE 151,36 C 10.538,86 D
08/05/2017 769573 CIELO CCRE 74,23 C 10.464,63 D
08/05/2017 012487 CIELO CDEB 150,42 C 10.314,21 D
08/05/2017 012488 CIELO CDEB 140,62 C 10.173,59 D
08/05/2017 012489 CIELO CDEB 129,96 C 10.043,63 D
08/05/2017 264113 CIELO CDEB 24,72 C 10.018,91 D
08/05/2017 264114 CIELO CDEB 353,62 C 9.665,29 D
08/05/2017 264115 CIELO CDEB 269,01 C 9.396,28 D
08/05/2017 594315 CIELO CDEB 293,56 C 9.102,72 D
08/05/2017 594316 CIELO CDEB 207,23 C 8.895,49 D
08/05/2017 594317 CIELO CDEB 171,02 C 8.724,47 D
08/05/2017 594318 CIELO CDEB 664,77 C 8.059,70 D
08/05/2017 594319 CIELO CDEB 145,30 C 7.914,40 D
08/05/2017 594320 CIELO CDEB 1.095,71 C 6.818,69 D
08/05/2017 043253 DOC ELET 141,12 C 6.677,57 D
08/05/2017 049207 DOC ELET 1,44 C 6.676,13 D
08/05/2017 522449 DOC ELET 650,32 C 6.025,81 D
08/05/2017 674890 ENVIO TEV 8.280,00 D 14.305,81 D
09/05/2017 607600 REDE CCRE 1.417,42 C 12.888,39 D
09/05/2017 607600 REDE CCRE 1.030,73 C 11.857,66 D
09/05/2017 607600 REDE CCRE 108,74 C 11.748,92 D
09/05/2017 607600 REDE CCRE 5.172,41 C 6.576,51 D
09/05/2017 607600 REDE CCRE 2.778,41 C 3.798,10 D
09/05/2017 607600 REDE CCRE 350,41 C 3.447,69 D
09/05/2017 600153 REDE C DEB 35,55 C 3.412,14 D
09/05/2017 600153 REDE C DEB 226,86 C 3.185,28 D
09/05/2017 600153 REDE C DEB 382,72 C 2.802,56 D
09/05/2017 600153 REDE C DEB 779,74 C 2.022,82 D
09/05/2017 600153 REDE C DEB 1.623,06 C 399,76 D
09/05/2017 712675 CIELO CCRE 117,85 C 281,91 D
09/05/2017 763391 CIELO CCRE 23,12 C 258,79 D
09/05/2017 791343 CIELO CCRE 144,23 C 114,56 D
09/05/2017 090901 CIELO CDEB 94,46 C 20,10 D
09/05/2017 090902 CIELO CDEB 1.337,96 C 1.317,86 C
09/05/2017 895079 CIELO CDEB 234,01 C 1.551,87 C
09/05/2017 977536 CIELO CDEB 381,34 C 1.933,21 C
09/05/2017 125726 ENVIO TED 1.500,00 D 433,21 C
09/05/2017 142349 ENVIO TEV 25.320,00 D 24.886,79 D
09/05/2017 125726 DOC/TED INTERNET 8,65 D 24.895,44 D
10/05/2017 607600 REDE CCRE 142,67 C 24.752,77 D
10/05/2017 607600 REDE CCRE 56,55 C 24.696,22 D
10/05/2017 607600 REDE CCRE 47,73 C 24.648,49 D
10/05/2017 607600 REDE CCRE 1.421,87 C 23.226,62 D
10/05/2017 607600 REDE CCRE 2.355,87 C 20.870,75 D
10/05/2017 607600 REDE CCRE 95,47 C 20.775,28 D
10/05/2017 607600 REDE CCRE 142,66 C 20.632,62 D
10/05/2017 600153 REDE C DEB 9,88 C 20.622,74 D
10/05/2017 600153 REDE C DEB 127,07 C 20.495,67 D
10/05/2017 600153 REDE C DEB 372,39 C 20.123,28 D
10/05/2017 600153 REDE C DEB 1.212,50 C 18.910,78 D
10/05/2017 600153 REDE C DEB 1.516,05 C 17.394,73 D
10/05/2017 153115 CIELO CCRE 90,88 C 17.303,85 D
10/05/2017 204381 CIELO CCRE 276,80 C 17.027,05 D
10/05/2017 230810 CIELO CCRE 144,57 C 16.882,48 D
10/05/2017 293951 CIELO CDEB 317,86 C 16.564,62 D
10/05/2017 380500 CIELO CDEB 311,79 C 16.252,83 D
10/05/2017 498345 CIELO CDEB 121,36 C 16.131,47 D
10/05/2017 498346 CIELO CDEB 645,13 C 15.486,34 D
10/05/2017 261808 ENVIO TEV 9.870,00 D 25.356,34 D
11/05/2017 607600 REDE CCRE 89,85 C 25.266,49 D
11/05/2017 607600 REDE CCRE 87,61 C 25.178,88 D
11/05/2017 607600 REDE CCRE 49,03 C 25.129,85 D
11/05/2017 607600 REDE CCRE 1.098,71 C 24.031,14 D
11/05/2017 607600 REDE CCRE 1.276,05 C 22.755,09 D
11/05/2017 607600 REDE CCRE 71,67 C 22.683,42 D
11/05/2017 600153 REDE C DEB 11,86 C 22.671,56 D
11/05/2017 600153 REDE C DEB 18,52 C 22.653,04 D
11/05/2017 600153 REDE C DEB 119,84 C 22.533,20 D
11/05/2017 600153 REDE C DEB 313,32 C 22.219,88 D
11/05/2017 600153 REDE C DEB 906,52 C 21.313,36 D
11/05/2017 600153 REDE C DEB 1.235,56 C 20.077,80 D
11/05/2017 600153 REDE C DEB 1.821,04 C 18.256,76 D
11/05/2017 565913 CIELO CCRE 150,86 C 18.105,90 D
11/05/2017 622867 CIELO CCRE 93,48 C 18.012,42 D
11/05/2017 653695 CIELO CCRE 29,76 C 17.982,66 D
11/05/2017 653696 CIELO CCRE 34,65 C 17.948,01 D
11/05/2017 718031 CIELO CDEB 568,33 C 17.379,68 D
11/05/2017 806012 CIELO CDEB 420,76 C 16.958,92 D
11/05/2017 924882 CIELO CDEB 309,16 C 16.649,76 D
11/05/2017 924883 CIELO CDEB 559,45 C 16.090,31 D
11/05/2017 505416 DOC ELET 7,75 C 16.082,56 D
11/05/2017 109472 ENVIO TEV 7.625,00 D 23.707,56 D
12/05/2017 607600 REDE CCRE 350,64 C 23.356,92 D
12/05/2017 607600 REDE CCRE 182,27 C 23.174,65 D
12/05/2017 607600 REDE CCRE 87,06 C 23.087,59 D
12/05/2017 607600 REDE CCRE 1.555,30 C 21.532,29 D
12/05/2017 607600 REDE CCRE 1.189,89 C 20.342,40 D
12/05/2017 607600 REDE CCRE 112,46 C 20.229,94 D
12/05/2017 607600 REDE CCRE 16,35 C 20.213,59 D
12/05/2017 600153 REDE C DEB 20,46 C 20.193,13 D
12/05/2017 600153 REDE C DEB 244,27 C 19.948,86 D
12/05/2017 600153 REDE C DEB 504,31 C 19.444,55 D
12/05/2017 600153 REDE C DEB 1.360,50 C 18.084,05 D
12/05/2017 600153 REDE C DEB 1.549,06 C 16.534,99 D
12/05/2017 053206 CIELO CCRE 517,60 C 16.017,39 D
12/05/2017 084614 CIELO CCRE 7,70 C 16.009,69 D
12/05/2017 084615 CIELO CCRE 44,43 C 15.965,26 D
12/05/2017 995623 CIELO CCRE 137,16 C 15.828,10 D
12/05/2017 152091 CIELO CDEB 60,75 C 15.767,35 D
12/05/2017 242298 CIELO CDEB 407,84 C 15.359,51 D
12/05/2017 363216 CIELO CDEB 515,18 C 14.844,33 D
12/05/2017 363217 CIELO CDEB 462,85 C 14.381,48 D
12/05/2017 134218 ENVIO TED 1.500,00 D 15.881,48 D
12/05/2017 165888 ENVIO TEV 8.980,00 D 24.861,48 D
12/05/2017 134218 DOC/TED INTERNET 8,65 D 24.870,13 D
15/05/2017 607600 REDE CCRE 383,40 C 24.486,73 D
15/05/2017 607600 REDE CCRE 229,41 C 24.257,32 D
15/05/2017 607600 REDE CCRE 19,04 C 24.238,28 D
15/05/2017 607600 REDE CCRE 1.114,76 C 23.123,52 D
15/05/2017 607600 REDE CCRE 1.454,65 C 21.668,87 D
15/05/2017 607600 REDE CCRE 301,78 C 21.367,09 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 17,68 C 21.349,41 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 36,69 C 21.312,72 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 47,42 C 21.265,30 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 63,28 C 21.202,02 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 99,40 C 21.102,62 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 152,15 C 20.950,47 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 227,77 C 20.722,70 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 234,04 C 20.488,66 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 236,04 C 20.252,62 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 363,73 C 19.888,89 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 1.374,35 C 18.514,54 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 1.500,21 C 17.014,33 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 1.730,74 C 15.283,59 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 1.734,36 C 13.549,23 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 2.026,31 C 11.522,92 D
15/05/2017 600153 REDE C DEB 2.423,12 C 9.099,80 D
15/05/2017 000237 CRED TED 2.537,27 C 6.562,53 D
15/05/2017 448262 CIELO CCRE 269,53 C 6.293,00 D
15/05/2017 528250 CIELO CCRE 670,99 C 5.622,01 D
15/05/2017 586617 CIELO CCRE 23,03 C 5.598,98 D
15/05/2017 586618 CIELO CCRE 106,79 C 5.492,19 D
15/05/2017 023747 CIELO CDEB 137,93 C 5.354,26 D
15/05/2017 023748 CIELO CDEB 273,20 C 5.081,06 D
15/05/2017 023749 CIELO CDEB 424,37 C 4.656,69 D
15/05/2017 358144 CIELO CDEB 241,70 C 4.414,99 D
15/05/2017 358145 CIELO CDEB 756,83 C 3.658,16 D
15/05/2017 358146 CIELO CDEB 47,53 C 3.610,63 D
15/05/2017 358147 CIELO CDEB 948,81 C 2.661,82 D
15/05/2017 358148 CIELO CDEB 332,24 C 2.329,58 D
15/05/2017 358149 CIELO CDEB 283,95 C 2.045,63 D
15/05/2017 779328 CIELO CDEB 597,30 C 1.448,33 D
15/05/2017 779329 CIELO CDEB 402,85 C 1.045,48 D
15/05/2017 779330 CIELO CDEB 87,42 C 958,06 D
15/05/2017 053355 DOC ELET 189,00 C 769,06 D
15/05/2017 059025 DOC ELET 43,82 C 725,24 D
15/05/2017 001739 PAG BOLETO 105,18 D 830,42 D
15/05/2017 006045 PAG BOLETO 474,78 D 1.305,20 D
15/05/2017 012034 PAG BOLETO 65,79 D 1.370,99 D
15/05/2017 016138 PAG BOLETO 46,17 D 1.417,16 D
15/05/2017 228653 PAG BOLETO 188,15 D 1.605,31 D
15/05/2017 230671 PAG BOLETO 442,92 D 2.048,23 D
15/05/2017 235645 PAG BOLETO 79,34 D 2.127,57 D
15/05/2017 240740 PAG BOLETO 296,57 D 2.424,14 D
15/05/2017 244424 PAG BOLETO 389,33 D 2.813,47 D
15/05/2017 394573 PAG BOLETO 283,02 D 3.096,49 D
15/05/2017 411381 PAG BOLETO 617,34 D 3.713,83 D
15/05/2017 962739 PAG BOLETO 155,66 D 3.869,49 D
15/05/2017 968544 PAG BOLETO 261,38 D 4.130,87 D
15/05/2017 972159 PAG BOLETO 2.433,73 D 6.564,60 D
15/05/2017 976275 PAG BOLETO 346,47 D 6.911,07 D
15/05/2017 980512 PAG BOLETO 324,48 D 7.235,55 D
15/05/2017 985714 PAG BOLETO 139,36 D 7.374,91 D
15/05/2017 990419 PAG BOLETO 167,39 D 7.542,30 D
15/05/2017 997203 PAG BOLETO 168,59 D 7.710,89 D
15/05/2017 000000 PREST CDC 3.517,30 D 11.228,19 D
15/05/2017 000060 MANUT CROT 60,00 D 11.288,19 D
16/05/2017 607600 REDE CCRE 259,29 C 11.028,90 D
16/05/2017 607600 REDE CCRE 268,33 C 10.760,57 D
16/05/2017 607600 REDE CCRE 121,18 C 10.639,39 D
16/05/2017 607600 REDE CCRE 3.214,79 C 7.424,60 D
16/05/2017 607600 REDE CCRE 2.573,62 C 4.850,98 D
16/05/2017 607600 REDE CCRE 789,11 C 4.061,87 D
16/05/2017 607600 REDE CCRE 160,05 C 3.901,82 D
16/05/2017 600153 REDE C DEB 4,93 C 3.896,89 D
16/05/2017 600153 REDE C DEB 278,97 C 3.617,92 D
16/05/2017 600153 REDE C DEB 314,75 C 3.303,17 D
16/05/2017 600153 REDE C DEB 1.830,76 C 1.472,41 D
16/05/2017 600153 REDE C DEB 2.040,48 C 568,07 C
16/05/2017 496284 CIELO CCRE 70,40 C 638,47 C
16/05/2017 547420 CIELO CCRE 136,67 C 775,14 C
16/05/2017 576172 CIELO CCRE 28,87 C 804,01 C
16/05/2017 641500 CIELO CDEB 364,80 C 1.168,81 C
16/05/2017 720621 CIELO CDEB 501,29 C 1.670,10 C
16/05/2017 828405 CIELO CDEB 326,13 C 1.996,23 C
16/05/2017 828406 CIELO CDEB 316,67 C 2.312,90 C
16/05/2017 101985 ENVIO TEV 24.800,00 D 22.487,10 D
16/05/2017 121824 ENVIO TED 1.500,00 D 23.987,10 D
16/05/2017 121824 DOC/TED INTERNET 8,65 D 23.995,75 D
17/05/2017 607600 REDE CCRE 404,54 C 23.591,21 D
17/05/2017 607600 REDE CCRE 219,55 C 23.371,66 D
17/05/2017 607600 REDE CCRE 2.456,59 C 20.915,07 D
17/05/2017 607600 REDE CCRE 1.218,89 C 19.696,18 D
17/05/2017 607600 REDE CCRE 337,42 C 19.358,76 D
17/05/2017 607600 REDE CCRE 16,99 C 19.341,77 D
17/05/2017 600153 REDE C DEB 29,64 C 19.312,13 D
17/05/2017 600153 REDE C DEB 113,52 C 19.198,61 D
17/05/2017 600153 REDE C DEB 168,98 C 19.029,63 D
17/05/2017 600153 REDE C DEB 429,86 C 18.599,77 D
17/05/2017 600153 REDE C DEB 1.004,14 C 17.595,63 D
17/05/2017 600153 REDE C DEB 1.710,24 C 15.885,39 D
17/05/2017 891070 CIELO CCRE 106,59 C 15.778,80 D
17/05/2017 942495 CIELO CCRE 309,22 C 15.469,58 D
17/05/2017 969302 CIELO CCRE 75,41 C 15.394,17 D
17/05/2017 092812 CIELO CDEB 460,30 C 14.933,87 D
17/05/2017 176506 CIELO CDEB 847,95 C 14.085,92 D
17/05/2017 289044 CIELO CDEB 271,79 C 13.814,13 D
17/05/2017 289045 CIELO CDEB 514,79 C 13.299,34 D
17/05/2017 161178 ENVIO TEV 11.140,00 D 24.439,34 D
18/05/2017 607600 REDE CCRE 315,06 C 24.124,28 D
18/05/2017 607600 REDE CCRE 138,76 C 23.985,52 D
18/05/2017 607600 REDE CCRE 27,07 C 23.958,45 D
18/05/2017 607600 REDE CCRE 1.625,45 C 22.333,00 D
18/05/2017 607600 REDE CCRE 1.511,46 C 20.821,54 D
18/05/2017 607600 REDE CCRE 139,12 C 20.682,42 D
18/05/2017 607600 REDE CCRE 35,54 C 20.646,88 D
18/05/2017 600153 REDE C DEB 39,42 C 20.607,46 D
18/05/2017 600153 REDE C DEB 245,86 C 20.361,60 D
18/05/2017 600153 REDE C DEB 483,26 C 19.878,34 D
18/05/2017 600153 REDE C DEB 1.624,61 C 18.253,73 D
18/05/2017 600153 REDE C DEB 2.256,98 C 15.996,75 D
18/05/2017 357327 CIELO CCRE 272,98 C 15.723,77 D
18/05/2017 413958 CIELO CCRE 113,13 C 15.610,64 D
18/05/2017 444626 CIELO CCRE 41,27 C 15.569,37 D
18/05/2017 515431 CIELO CDEB 450,11 C 15.119,26 D
18/05/2017 601596 CIELO CDEB 426,03 C 14.693,23 D
18/05/2017 716228 CIELO CDEB 325,97 C 14.367,26 D
18/05/2017 716229 CIELO CDEB 484,92 C 13.882,34 D
18/05/2017 034773 DOC ELET 103,21 C 13.779,13 D
18/05/2017 080955 ENVIO TEV 8.270,00 D 22.049,13 D
18/05/2017 116237 ENVIO TED 1.500,00 D 23.549,13 D
18/05/2017 116237 DOC/TED INTERNET 8,65 D 23.557,78 D
19/05/2017 607600 REDE CCRE 314,42 C 23.243,36 D
19/05/2017 607600 REDE CCRE 350,10 C 22.893,26 D
19/05/2017 607600 REDE CCRE 65,56 C 22.827,70 D
19/05/2017 607600 REDE CCRE 811,41 C 22.016,29 D
19/05/2017 607600 REDE CCRE 983,46 C 21.032,83 D
19/05/2017 607600 REDE CCRE 201,44 C 20.831,39 D
19/05/2017 600153 REDE C DEB 32,54 C 20.798,85 D
19/05/2017 600153 REDE C DEB 267,46 C 20.531,39 D
19/05/2017 600153 REDE C DEB 614,21 C 19.917,18 D
19/05/2017 600153 REDE C DEB 1.148,34 C 18.768,84 D
19/05/2017 600153 REDE C DEB 1.474,91 C 17.293,93 D
19/05/2017 784179 CIELO CCRE 282,22 C 17.011,71 D
19/05/2017 840942 CIELO CCRE 191,99 C 16.819,72 D
19/05/2017 870788 CIELO CCRE 28,78 C 16.790,94 D
19/05/2017 021221 CIELO CDEB 496,21 C 16.294,73 D
19/05/2017 134305 CIELO CDEB 83,89 C 16.210,84 D
19/05/2017 134306 CIELO CDEB 214,89 C 15.995,95 D
19/05/2017 936028 CIELO CDEB 219,15 C 15.776,80 D
19/05/2017 583319 PAG BOLETO 158,60 D 15.935,40 D
19/05/2017 584655 PAG BOLETO 155,90 D 16.091,30 D
19/05/2017 586007 PAG BOLETO 259,45 D 16.350,75 D
19/05/2017 587412 PAG BOLETO 1.309,65 D 17.660,40 D
22/05/2017 607600 REDE CCRE 37,28 C 17.623,12 D
22/05/2017 607600 REDE CCRE 496,93 C 17.126,19 D
22/05/2017 607600 REDE CCRE 1.374,93 C 15.751,26 D
22/05/2017 607600 REDE CCRE 1.324,59 C 14.426,67 D
22/05/2017 607600 REDE CCRE 99,81 C 14.326,86 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 6,32 C 14.320,54 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 21,74 C 14.298,80 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 25,49 C 14.273,31 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 28,17 C 14.245,14 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 36,42 C 14.208,72 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 39,15 C 14.169,57 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 41,14 C 14.128,43 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 59,40 C 14.069,03 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 83,58 C 13.985,45 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 153,73 C 13.831,72 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 351,69 C 13.480,03 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 1.162,68 C 12.317,35 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 1.350,86 C 10.966,49 D
22/05/2017 600153 REDE C DEB 1.488,03 C 9.478,46 D
